|  | Ficha
      Técnica | 
| Informações Gerais: | ||
| marca | Yamaha Motor Co | |
| modelos | 1976 1977 1978 1979 | RD400C RD400D RD400E RD400-F | 
| cilindrada | 398 cm³ | |
| origem | Japão | |
| motor: | ||
| motor tipo lubrificação diâmetro x curso (mm) taxa de compressão alimentação sistema de partida | bicilíndrico, 2 tempos, 7 janelas, com palhetas na admissão ("Torque Induction") mecânica, por meio de bomba de óleo ("Autolube") 64 x 62 6,0 : 1 2 carburadores Mikuni VM28SS mecânica | |
| transmissão: | ||
| transmissão 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. | 6
velocidades 2,571:1 1,778:1 1,318:1 1,083:1 0,962:1 0,889:1 | |
| rodas e pneus: | ||
| rodas dianteira traseira pneus dianteiro traseiro | liga-leve
            (Aluminio) 1,85-18" 2,15-18" 3.00-S18-4PR 3.58-S18-4PR | |
| freios: | ||
| freios dianteiro traseiro | a
            disco simples Ø267mm x 7mm Ø267mm x 7mm | |
| suspensão: | ||
| suspensão dianteira traseira | telescópica hidráulica com molas internas tipo "Cerianni" 2 amortecedores hidráulicos e molas helicoidais com regulagens | |
| elétrica: | ||
| ignição velas folga nos eletrodos bateria | com CDI NGK B8 ES 0,7~0,8mm 12V - 5,5 Ah | |
| chassis / dimensões: | ||
| tipo comprimento largura altura distancia entre-eixos distancia livre do solo peso em ordem de marcha | quadro
tubular, em berço duplo 2030mm 850mm 1105mm 1320mm 150mm 158,5Kg | |
| performance: | ||
| potencia máxima torque máximo velocidade máxima rampabilidade raio mínimo de esterço distancia mínima de frenagem aceleração (0 a 400m) consumo | 32 kW (43Ps)  @ 7000rpm 43,3 Nm @ 6900rpm ~160Km/h 28° 2300mm 14m @ 50Km/h 14,0 seg 3,2 lts / 100Km @ 60Km/h | |
| capacidades: | ||
| capacidades tanque de combustível reserva óleo 2T do motor | 16,5 lts ~5 lts 2,3 lts | |