|  | Ficha
      Técnica | 
| Informações Gerais: | |
| Marca | Yamaha | 
| Modelo | RD75 | 
| Origem | Brasil | 
| Cores | vermelha - amarela | 
| Ano de lançamento | 1976 | 
| Fim da produção | 1979 | 
| motor: | |
| Tipo | Monocilindrico de dois tempos, 7 janelas com Torque Induction, com Autolube | 
| Cilindrada | 73 cm3 | 
| Potência | 7,3 HP a 8.500 rpm | 
| Torque máximo | 0,75 kgm a 8.500 rpm | 
| Diâmetro e curso | 47 x 42 mm | 
| Taxa de compressão | 6,8:1 | 
| Carburador | Mikuni VM20SH | 
| transmissão: | |
| Cambio | Cinco velocidades sincronizadas, embreagem multidisco em banho de óleo, partida por pedal | 
| Relações de redução | 1) 39/12 - 3,250:1 2) 34/17 - 2,000:1 3) 30/21 - 1,428:1 4) 27/24 - 1,125:1 5) 25/26 - 0,961:1 | 
| Relação primária | 68/19 - 3,578:1 - por engrenagem | 
| Relação secundária | 42/12 - 3,500:1 - por corrente | 
| suspensão: | |
| Dianteira | Garfo telescópico com amortecimento hidráulico | 
| Traseira | Braço oscilante com amortecedores hidráulicos | 
| freios | |
| Dianteiro e traseiro | A tambor, acionamento mecânico | 
| Pneus: | |
| Dianteiro | 2,50 x 17 4PR - pressão 23 lb/pol | 
| Traseiro | 2,50 x 17 4PR - pressão 28 lb/pol² | 
| elétrica: | |
| Sistema elétrico | 6 volts, bateria 6V 4Ah modelo 6NA-4D, dínamo Mitsubishi modelo FT000T00172 ou FT000T001472 (tipo europeu) | 
| Vela | B8H | 
| Luzes | Farol: 6V, 15W/15W Lanterna traseira: 6V, 5W Luz de freio: 6V, 17W Pisca: 6V, 8W Luz piloto (N): 6V, 3W Luz piloto (L): 6V, 3W Lanterna dianteira: 6V, 4W Luz do velocímetro: 6V, 3W | 
| chassis / dimensões: | |
| Quadro | Tubular duplo | 
| Comprimento | 1.825 mm | 
| Largura | 630 mm | 
| Altura | 970 mm | 
| Distância entre eixos | 1.185 mm | 
| Distância mínima do solo | 150 mm | 
| Peso | 77 Kg | 
| capacidades: | |
| Tanque de combustível | 8 litros | 
| Tanque de óleo 2 tempos | 1 litro | 
| Óleo do cambio | 500 ml |