|  | Ficha
      Técnica | 
| Informações Gerais: | |
| marca | Yamaha | 
| modelo | TX500 | 
| origem | Japão | 
| motor: | |
| capacidade cúbica | 498cm³ | 
| tipo | bicilindrico paralelo DOHC @ 180° 4 tempos 4 válvulas por cilindro | 
| carburadores | 2 Keihin CV 32 | 
| lubrificação | bomba trocoidal | 
| sistema de partida | elétrico e mecânico | 
| diâmetro x curso (mm) | 73 x 59,5 | 
| taxa de compressão | 9,0:1 | 
| transmissão: | |
| cambio 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. | 5 velocidades 35/15 2,333:1 31/20 1,550:1 31/26 1,192:1 28/29 0,965:1 25/31 0,805:1 | 
| coroa/pinhão | 6,19:1 | 
| embreagem | multidisco em banho de óleo | 
| rodas e pneus: | |
| pneus dianteiro traseiro | 3.25 x 19" 4.00 x 18" | 
| freios | |
| dianteiro traseiro | a disco
            simples a tambor, simplex | 
| suspensão: | |
| dianteira traseira | telescopica com
            molas internas braços oscilantes e amortecedores hidráulicos | 
| elétrica: | |
| ignição | por bateria e 2 platinados | 
| velas | NGK B8 ES | 
| folga | 0,6~0,7mm | 
| bateria | 12V 14Ah | 
| chassis / dimensões: | |
| tipo comprimento largura distancia entre-eixos distancia livre do solo peso em ordem de marcha | tubular 2150mm 835mm 1410mm 155mm 183,5Kg | 
| performance: | |
| performance potencia máxima torque máximo velocidade máxima | 48hp SAE @ 8500rpm 45Kgm SAE @ 6500rpm 180Km/h | 
| aceleração 0>40Km/h (1a.) 0>60Km/h (1a./2a.) 0>80Km/h (1a./2a.) 0>100Km/h (1a.2a.) 0>120Km/h (1a./2a./3a.) 0>500m 0>1000m | 2s. 3s. 4s. 5,85s. 7,8s. 18,2s. 31,5s. | 
| retomadas 0>40 Km/h (2a.) 40>80 Km/h (2a.) 40>100 Km/h (2a.) 60>100 Km/h (2a.) 60>120 Km/h (3a.) 80>120 Km/h (3a.) 80>140 Km/h (3a.) | 2,5s. 4,2s. 7,8s. 4,4s. 8,4s. 5,0s. 7,0s. | 
| distancia mínima  frenagem 40Km/h 60Km/h 80Km/h 100Km/h 129Km/h | 8,25m 18,3m 29,95m 48,65m 68,70m | 
| aferição
            do velocímetro velocímetro (Km/h) 40 60 80 100 120 140 | real (Km/h) 32,73 51,72 70,31 90,91 106,76 127,66 | 
| capacidades: | |
| tanque de combustível óleo do "autolube" | n.f. n.f. |