TZ 350

Ficha Técnica

 

Modelo TZ A TZ B TZ C TZ D TZ E TZ F TZ G TZ H
Ano 1973 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Diametro e curso (mm) 64 X 54 64 X 54 64 X 54 64 X 54 64 X 54 64 X 54 64 X 54 64 X 54
Cilindrada (cc) 347 347 347 347 347 347 347 347
Taxa de compressão 7,04 7,4 7,4 7,5 7,5 6,9 6,9 6,9
Potencia (cv @ rpm) 60 @ 9500 60 @ 9500 62 @ 10000 64 @ 10500 64 @ 10500 72 @ 11000 72 @ 11000 72 @ 11000
Ignição CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI
Carburador Mikuni VM34SC Mikuni VM34SC Mikuni VM34SC Mikuni VM34SC Mikuni VM34SC Mikuni VM38SC Mikuni VM38SC Mikuni VM38SC
Relação Final 34 / 16 34 / 16 34 / 16 34 / 16 34 / 16 34 / 16 34 / 16 34 / 17
6ª marcha 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,91
5ª marcha 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,96
4ª marcha 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,08
3ª marcha 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,26
2ª marcha 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,56
1ª marcha 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 2,07
Capacidade do tanque (l) 23 23 23,5 23 23 23 23 23,5
Óleo do motor (cc) 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Ferio dianteiro  tambor, duplex  tambor, duplex disco disco disco disco disco disco
Freio traseiro  tambor, simplex  tambor, simplex disco disco disco disco disco disco
Suspensão traseira bi-choque bi-choque mono-choque mono-choque mono-choque mono-choque mono-choque mono-choque
Largura (mm) 510 510 630 630 630 635 635 635
Comprimento (mm) 1.946 1.946 1.935 1.935 1.935 1.935 1.935 1.950
Trail (mm) 90 90 75 75 75 97 92 87
Peso seco (Kg) 115 115 118 118 118 108 109 109